輪ゴム の通販なら梱包用品専門店【梱包名人】通販サイト

今月のカレンダー

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
今日

来月のカレンダー

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

輪ゴム

輪ゴムは、商品をまとめたり、フードパックのフタを留めたりとさまざまな場面で使われています。
一般的なアメ色のほか、商品イメージに合わせて、発色の良いカラータイプもご用意しています。

輪ゴムのサイズには、輪の大きさを表す「番手#(折径)」と、輪ゴムの太さ(幅)を表す「切巾」があります。
当店で一番小さなサイズは #8 で、輪の内径が約16mmで切巾1.1mm、
もっとも大きなものは #65-22で、内径約165mmの切巾22mmになります。
身近でよく見かけるサイズは、#16(内径約36mm、切巾1.1mm)になります。

種類豊富にご用意しておりますので、ご用途に合わせてお選びください。

商品一覧の下に、サイズ一覧表をご用意しておりますのでご参照ください。 → [輪ゴムサイズ一覧]

全28件

輪ゴムのサイズ一覧から選ぶ 全24種類

ゴムバンド(500g 袋入)

No. 品名 切巾(mm) 折径(mm) 直径(mm) 容量 備考
1 ゴムバンド #8 500g 1.1 25 約Φ16 500g(約8200本)
2 ゴムバンド #10 500g 1.1 35 約Φ22 500g(約5800本)
3 ゴムバンド #12 500g 1.1 40 約Φ25 500g(約5150本)
4 ゴムバンド #14 500g 1.1 50 約Φ32 500g(約4100本)
5 ゴムバンド #16 500g 1.1 60 約Φ36 500g(約3400本)
6 ゴムバンド #18 500g 1.1 70 約Φ44 500g(約2900本)
7 ゴムバンド #12-3mm 500g 3 40 約Φ25 500g(約1720本)
8 ゴムバンド #14-3mm 500g 3 50 約Φ32 100g(約1400本)
9 ゴムバンド #16-3mm 500g 3 60 約Φ36 500g(約1130本)
10 ゴムバンド #18-3mm 500g 3 70 約Φ44 500g(約1000本)
11 ゴムバンド #20-3mm 500g 3 80 約Φ50 500g(約850本)
12 ゴムバンド #25-3mm 500g 3 100 約Φ63 500g(約780本)
13 ゴムバンド #30-3mm 500g 3 120 約Φ76 500g(約650本)
14 ゴムバンド #35-3mm 500g 3 140 約Φ89 500g(約550本)
15 ゴムバンド #40-3mm 500g 3 160 約Φ101 500g(約480本)
16 ゴムバンド #45-3mm 500g 3 180 約Φ114 500g(約450本)
17 ゴムバンド #20-11mm 500g 11 80 約Φ50 500g(約265本)
18 ゴムバンド #25-15mm 500g 15 100 約Φ63 500g(約160本)
19 ゴムバンド #30-17mm 500g 17 120 約Φ76 500g(約115本)
20 ゴムバンド #35-20mm 500g 20 140 約Φ89 500g(約80本)
21 ゴムバンド #40-22mm 500g 22 160 約Φ101 500g(約65本)
22 ゴムバンド #45-22mm 500g 22 180 約Φ114 500g(約60本)
23 ゴムバンド #55-22mm 500g 22 220 約Φ140 500g(約50本)
24 ゴムバンド #65-22mm 500g 22 260 約Φ165 500g(約40本)

トップに戻る
^ PAGE TOP