一般レジ袋 の通販なら梱包用品専門店【梱包名人】通販サイト

今月のカレンダー

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
今日

来月のカレンダー

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

一般レジ袋

さまざまな商品のお持ち帰り用に汎用的にお使いいたける一般用途のレジ袋です。

当店では、6つのタイプをご紹介しています。

・もっともスタンダードな厚みで使用感も優れる、ニューハンド(10サイズ)。
・コストと環境を配慮した薄口タイプの、EFハンド(10サイズ)。
・しっかりした厚さが内容物の印象もアップする、ハンドハイパー(6サイズ)。
・「プラスチック製買物袋有料化制度」対象外として店頭での無料配布が可能な、バイオハンドハイパー(7サイズ)。
・すりガラスのような半透明で中身が透けて見える、ニューハンド(ナチュラルタイプ)(9サイズ)。
・「プラスチック製買物袋有料化制度」対象外の半透明タイプの、バイオハンドハイパー(ナチュラルタイプ)(7サイズ)

商品一覧の下には、サイズ一覧をご用意しておりますのでご参照ください。 → [一般レジ袋 サイズ一覧]

★各商品ページ内の商品画像の下に、まとめてお求めいただく場合数量特価商品 もご案内しています!!!
是非合わせてお検討いただけますようお願い致します!

全43件

一般レジ袋 ケース特価一覧 全49種類

ニューハンド [乳白]

もっともスタンダードな厚みで使用感も優れるロングセラー。

No. 品名 全体幅 入数 備考
1 ニューハンド No.6 0.013 150 240 340 2000枚 100枚商品あり
2 ニューハンド No.8 0.013 150 250 360 2000枚 100枚商品あり
3 ニューハンド No.12 0.015 190 300 400 1000枚 100枚商品あり
4 ニューハンド No.16 0.018 190 310 460 1000枚 100枚商品あり
5 ニューハンド No.20 0.02 210 340 460 1000枚 100枚商品あり
6 ニューハンド No.25 0.02 210 340 510 1000枚 100枚商品あり
7 ニューハンド No.30 0.02 260 400 500 1000枚 100枚商品あり
8 ニューハンド No.35 0.023 260 400 550 1000枚 100枚商品あり
9 ニューハンド No.45 0.023 300 450 550 1000枚 100枚商品あり
10 ニューハンド No.60 0.023 350 500 600 1000枚 100枚商品あり

EFハンド [乳白]

コストと環境を配慮した薄口タイプ。

No. 品名 全体幅 入数 備考
11 EFハンド 3S 0.012 150 240 310 2000枚 100枚商品あり
12 EFハンド SS 0.012 160 250 340 2000枚 100枚商品あり
13 EFハンド S 0.012 180 290 380 2000枚 100枚商品あり
14 EFハンド Sロング 0.012 190 310 430 2000枚 100枚商品あり
15 EFハンド M 0.012 215 340 430 2000枚 100枚商品あり
16 EFハンド Mロング 0.012 215 340 480 2000枚 100枚商品あり
17 EFハンド L 0.014 255 390 480 1000枚 100枚商品あり
18 EFハンド Lロング 0.014 255 390 530 1000枚 100枚商品あり
19 EFハンド LL 0.017 295 440 530 1000枚 100枚商品あり
20 EFハンド 3L 0.02 345 490 580 1000枚 100枚商品あり

バイオハンドハイパー [乳白/表記入り]

「プラスチック製買物袋有料化制度」対象外として店頭での無料配布が可能。

No. 品名 全体幅 入数 備考
21 バイオハンド 3S 0.012 150 240 310 2000枚 8箱以上送料無料
22 バイオハンド SS 0.012 160 250 340 2000枚 8箱以上送料無料
23 バイオハンド S 0.012 180 290 380 2000枚 6箱以上送料無料
24 バイオハンド M 0.012 215 340 430 2000枚 5箱以上送料無料
25 バイオハンド L 0.014 255 390 480 1000枚 6箱以上送料無料
26 バイオハンド LL 0.017 295 440 530 1000枚 4箱以上送料無料
27 バイオハンド 3L 0.02 345 490 580 1000枚 3箱以上送料無料

ニューハンド ナチュラルタイプ [ナチュラル(半透明)]

すりガラスのように中身が透けるタイプのレジ袋です。

No. 品名 全体幅 入数 備考
28 ニューハンド ナチュラル No.8 0.013 150 250 360 2000枚
29 ニューハンド ナチュラル No.12 0.015 190 300 400 1000枚
30 ニューハンド ナチュラル No.16 0.018 190 310 460 1000枚
31 ニューハンド ナチュラル No.20 0.02 210 340 460 1000枚
32 ニューハンド ナチュラル No.25 0.02 210 340 510 1000枚
33 ニューハンド ナチュラル No.30 0.02 260 400 500 1000枚
34 ニューハンド ナチュラル No.35 0.023 260 400 550 1000枚
35 ニューハンド ナチュラル No.45 0.023 300 450 550 1000枚
36 ニューハンド ナチュラル No.60 0.023 350 500 600 1000枚

バイオハンドハイパー ナチュラル [ナチュラル(半透明)/表記入り]

「プラスチック製買物袋有料化制度」対象外のナチュラルタイプ。

No. 品名 全体幅 入数 備考
37 3S ナチュラル 0.012 150 240 310 2000枚 8箱以上送料無料
38 バイオハンド ナチュラル SS 0.012 160 250 340 2000枚 8箱以上送料無料
39 バイオハンド ナチュラル S 0.012 180 290 380 2000枚 6箱以上送料無料
40 バイオハンド ナチュラル M 0.012 215 340 430 2000枚 5箱以上送料無料
41 バイオハンド ナチュラル L 0.014 255 390 480 1000枚 6箱以上送料無料
42 バイオハンド ナチュラル LL 0.017 295 440 530 1000枚 4箱以上送料無料
43 バイオハンド ナチュラル 3L 0.02 345 490 580 1000枚 3箱以上送料無料
トップに戻る
^ PAGE TOP